办学成果
您现在的位置: 首页 > 办学成果
2015年中考我校跻身深圳市前五强
发稿人: 廖伟平               发布时间:2015-08-21

2015年中考,我校以人均总分403.43的高分跻身深圳市280多所公民办学校前五强。

★ 高分层445分(相当于标准分800分)以上3人,436分(相当于标准分700分)以上21人,400分以上110人。

★ 郭凯裕同学以451分的高分勇夺宝安区第二、深圳市前十名。

★ 各科A+(全市参考人数的前5%)等级占有率均位居全市领先水平,A+等级:语文超3%,数学超8.8%,英语超8.2%,理化超26%,历史超7%。★

445分(相当于标准分800分)以上学生名单:

郭凯裕451 温济鹏448 曾宪燊445

436分(相当于标准分700分)以上学生名单:

蒋灵思443 442 谭宏彬441 张马浩440 张灵珠440

周文娅440 刘世卓440 成帅涵439 冯赫敏439 郭立本438

张国圣438 438 殷前卫 437 437 李卓奥436

李昱辰436 罗淞涛436 刘嘉滢436

其他400分以上学生名单:

李高明 435 叶顶强 435 王亚会 434 刘嘉伟 434

吴奇峰 434 何嘉怡 433 蔡梦璐 432 刘佳昇 431

李琳莹 430 伍 瀚 430 李若帆 430 林 琛 429

张玉莹 429 曾翔宇 429 张美兰 429 曹海歌 428

李梓源 428 黄妙琴 428 宋梓煜 427 帅斯薇 426

戚立基 426 谭颖诗 425 郑恒欣 425 林楚莉 424

张晴芸 424 钟汉明 423 吴燕 423 彭熠 422

林楚璇 422 钟锦龙 422 许楠特 422 马成龙 421

肖艺嘉 421 蒋朋 421 周俞行 421 李铠镔 420

杨嘉妮 419 朱洋民 419 吴宇哲 419 林丽慧 418

王依莎 418 刘羽骐 418 陈嘉怡 417 穆思祺 417

孙铭佑 416 单杨 416 李雨彤 415 高雅 414

王子韬 412 李俊呈 412 左孟辉 412 叶德涵 411

程博 411 曾意苹 411 刘英昊 411 周庭澳 410

耿丹丹 410 万琛 410 张梓豪 410 刘紫翔 409

李文翔 408 黎浩思 408 傅士洪 408 吴佳宜 408

李恩年 407 何永鑫 407 吴海超 407 马微薇 407

蔡东灏 407 黄铠玮 406 王若妤 406 周江楠 405

赖泳欣 404 朱以飞 403 张雯玥 403 李泽安 403

章文 403 周逸龙 402 虞得水 402 曹源辉 402

房易秋 401 林子雅 401 陈雅蔚 401 程家轩 401

李俊廷 400 张湘 400 赵鑫 400 罗明洋 400

翟胤翔 400


深圳市富源学校

二〇一五年七月十四日